TiPi | ÇUBUK | AĞIRLIK |
---|
ÇAPI |
---|
Boy | En | m2 | Hasır |
---|
mm | kg |
---|
Q131 | 5,0 | 5,0 | 2,06 | 21,71 |
---|
Q158 | 5,5 | 5,5 | 2,48 | 26,36 |
---|
Q188 | 6,0 | 6,0 | 2,96 | 31,29 |
---|
Q221 | 6,5 | 6,5 | 3,48 | 36,65 |
---|
Q257 | 7,0 | 7,0 | 4,02 | 42,57 |
---|
Q335 | 8,0 | 8,0 | 5,26 | 55,68 |
---|
Q377 | 8,5 | 8,5 | 5,94 | 62,72 |
---|
Q424 | 9,0 | 9,0 | 6,67 | 70,33 |
---|
Q524 | 10,0 | 10,0 | 8,22 | 86,97 |
---|
| TiPi | ÇUBUK | AĞIRLIK |
---|
ÇAPI |
---|
Boy | En | m2 | Hasır |
---|
mm | kg |
---|
R131 | 5,0 | 5,0 | 1,65 | 17,40 |
---|
R158 | 5,5 | 5,5 | 1,86 | 19,71 |
---|
R188 | 6,0 | 5,0 | 2,10 | 22,16 |
---|
R221 | 6,5 | 5,0 | 2,36 | 24,82 |
---|
R257 | 7,0 | 5,0 | 2,63 | 27,76 |
---|
R295 | 7,5 | 5,0 | 2,93 | 30,91 |
---|
R335 | 8,0 | 5,0 | 3,25 | 34,27 |
---|
R524 | 10 | 6,0 | 5,00 | 52,74 |
---|
R589 | 7,5d | 6,5 | 5,66 | 59,76 |
---|
| TiPi | ÇUBUK | AĞIRLIK |
---|
ÇAPI |
---|
Boy | En | m2 | Hasır |
---|
mm | kg |
---|
TR131 | 5,0 | 5,0 | 1,59 | 17,09 |
---|
TR158 | 5,0 | 5,5 | 1,81 | 19,43 |
---|
TR188 | 5,0 | 6,0 | 2,04 | 21,91 |
---|
TR221 | 5,0 | 6,5 | 2,29 | 24,61 |
---|
TR257 | 5,0 | 7,0 | 2,57 | 27,59 |
---|
TR335 | 5,0 | 8,0 | 3,18 | 34,19 |
---|
TR524 | 6,00 | 10,00 | 4,9 | 52,66 |
---|
|